








产品描述 | 智慧学生证 | |
型号 | XH53WG-4 | |
产品定位 | K9 儿童;考勤功能、 一卡通、低功耗、2G+CAT1,全网通,通话功能, 定位功能, 运动统计功能。 | |
产品形态 | 整机尺寸 | 96*56.8*9.0 mm |
重量 | ≤60g | |
外观材料、工艺 | ABS 塑胶+硅胶、环保 GB 6675-2014,IP54 防水防尘 | |
屏幕 | 无 | |
操控 | 4 个功能键+内置复位键 | |
续航能力 | 待机 7-14 天: 插 SIM 卡+每 10 分钟上传一次数据,22:00-6:00 自动 休眠(可设置),典型场景使用 7-14 天 | |
充电时间 | 2.5h | |
RFID | Si24R2E (选配) | |
硬件平台 | ||
芯片组 | 展讯 8910FF | |
显示 | 双色贴片灯:充电状态下红色+绿色,充电满绿色 | |
功能键 | POWER/SOS、2 个情亲号码、 接听键, 复位键 | |
移动网络 |
移动G/E/CAT1;
联通G/E/CAT1;
电信CAT1
|
|
Wi-Fi | 2.4GHz,IEEE802.11b\802.11g\802.11n | |
远距离考勤 | 2.4G (选配) | |
GPS | 陶瓷天线,GPS 精度<10m,支持 GPS+北斗 | |
MIC | 1 路,可支持远程拾音 | |
扬声器 | 二合一喇叭, Ø20mm,0.8W | |
加速度传感器 | 可准确计步,过滤晃动,坐姿佩戴等, 可输出震动信息 | |
振动马达 | 有 | |
电池 | 内置,950mAh/3.7V 锂电池 | |
SIM 卡槽 | 1 个, NanoSIM | |
数据接口 | Mirso USB,渐充电功能 | |
其他参数 | 温升 | 表面温度小于 45℃ (环境温度 25℃) |
工作温度范围 | -10~45℃ | |
存储温度范围 | -20~60℃ |
说明文档
![]() |
2022-11-01 | 点击下载 |
![]() |
2022-11-01 | 点击下载 |
产品使用案例